Avis d'attribution

Le Domaine Kléber
Objet du marché
Résidence « LE DOMAINE KLEBER »
Secteur « Château Kléber », 90600 GRANDVILLARS
___________________
Maître d’ouvrage : SCCV GRANDVILLARS CENTRE, c/o BFC Promotion Habitat
45, avenue du Drapeau, BP 27502, 21075 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 28 81 70
LOTS | ENTREPRISES ET MONTANTS DES MARCHÉS |
lot n° 00 | Fondations spéciales : KELLER – 52 000 € |
lot n° 01 | VRD Réseaux : TROMMENSCHLAGER – 139 000 € |
lot n° 02 | Gros œuvre – Terrassement : CAMOZZI PERE ET FILS – 480 000 € |
lot n° 03 | Charpente bois : TOITURE BERGER – 29 000 € |
lot n° 04 | Couverture tuiles terre cuite : TOITURE BERGER – 77 000 € |
lot n° 05 | Etanchéité : CLAIR ET NET – 39 500 € |
lot n° 06 | Menuiserie extérieure PVC : PM INDUSTRIE – 91 000 € |
lot n° 07 | Menuiserie extérieure ALU: FRANCE FERMETURES – 7 900 € |
lot n° 08 | Enduits extérieurs : UPPC – 48 000 € |
lot n° 09 | Plâtrerie : OPP – 130 000 € |
lot n° 10 | Peinture : LES PEINTURES REUNIES – 82 000 € |
lot n° 11 | Menuiserie intérieures bois : NEGRO PERE ET FILS – 90 000 € |
lot n° 12 | Sols souples : MIROLO PERE ET FILS – 2 500 € |
lot n° 13 | Sols durs : CARO STYL – 108 000 € |
lot n° 14 | Electricité : ESPACE ELEC – 141 500 € |
lot n° 15 | CVC : CSVB – 138 746,83 € |
lot n° 16 | Plomberie : CSVB – 104 253,17 € |
lot n° 17 | Serrurerie : ANTONIETTI – 33 979,60 € |
lot n° 18 | Espaces verts : IDVERDE – 81 000 € |
lot n° 19 | Ascenseur : ORONA EST – 19 120 € |
lot n° 20 | Echafaudage : CABETE FACADES – 14 600 € |
lot n° 21 | Garages préfabriqués : CDG – 32 000 € |

Le Hameau du Cèdre
Construction de logements : Quartier des Charmes du Petit Bois, 21160 Perrigny-les-Dijon
___________________
Maître d’ouvrage : SCI LES CHARMES DU PETIT BOIS, c/o BFC Promotion Habitat
45, avenue du Drapeau – 21000 DIJON
Tél. 03 80 28 81 70
LOTS | ENTREPRISES ET MONTANTS DES MARCHÉS |
lot n° 01 | Terrassement – VRD : BTM – 279 000 € |
lot n° 02 | Espaces verts clôtures : VDS PAYSAGE – 120 000 € |
lot n° 03 | Gros oeuvre : SNCTP – 1 460 000 € |
lot n° 04 | Ravalement peinture : RPPI – 135 000 € |
lot n° 05 | Etanchéité sur support béton : DAZY – 98 000 € |
lot n° 06 | Charpente en bois : DUMONT – 115 000 € |
lot n° 07 | Couverture tuiles terre cuite : GENTIL – 144 440,60 € |
lot n° 08 | Menuiseries extérieures PVC : PM INDUSTRIE – 155 000 € |
lot n° 09 | Serrurerie : MAINS DE FER – 154 000 € |
lot n° 10 | Menuiseries intérieures bois : NICOLARDOT – 139 000 € |
lot n° 11 | Cloisons doublages plafonds : NOIREAUT – 280 000 € |
lot n° 12 | Peinture revêtement muraux : ART ET DECORS – 163 000 € |
lot n° 13 | Revêtements de sols faïence : CANAUX – 295 800 € |
lot n° 14 | Electricité : STCE ELEC – 363 000 € |
lot n° 15 | Chauffage ventilation : SANITEL – 326 000 € |
lot n° 16 | Plomberie sanitaire : SILFEO – 213 000 € |
lot n° 17 | Garages préfabriqués : CDG – 180 000 € |

Les Terrasses du Colisée
Construction de logements : 15 à 35 Allée Chevalier de la Barre / 12 à 28, Allée Claude Jade, 21000 Dijon
___________________
Maître d’ouvrage : SCCV LE COLISEE, c/o BFC Promotion Habitat
45, avenue du Drapeau – 21000 DIJON
Tél. 03 80 28 81 70
LOTS | ENTREPRISES ET MONTANTS DES MARCHÉS |
lot n° 01 | TERRASSEMENT VRD : BTM – 99 000 € |
lot n° 02 | ESPACES VERTS : JACQUINOT – 70 000 € |
lot n° 03 | GROS OEUVRE : STCE – 1 590 000 € |
lot n° 04 | ETANCHEITE BARGADE
COUVERTURE ACIER : LABEAUNE – 200 000 € |
lot n° 05 | ISOLATION EXTERIEURE RAVALEMENT : RPPI – 319 000 € |
lot n° 06 | CHARPENTE BOIS BARDAGE BOIS : DUMONT – 24 000 € |
lot n° 07 | METALLERIE SERRURERIE : MAINS DE FER – 195 000 € |
lot n° 08 | MENUISERIE PVC : OXXO – 174 000 € |
lot n° 09 | MENUISERIE INTERIEURE : PM INDUSTRIE – 136 500 € |
lot n° 10 | CLOISONS DOUBLAGES
FAUX PLAFONDS : R2P – 152 000 € |
lot n° 11 | PEINTURE : PEINTURES REUNIES – 190 000 € |
lot n° 12 | REVÊTEMENTS DE SOLS : CANAUX – 273 000 € |
lot n° 13 | ASCENSEUR : ORONA ACREM – 39 800 € |
lot n° 14 | ELECTRICITE – LAPIERRE – 320 000 € |
lot n° 15 | PLOMBERIE SANITAIRE : SILFEO – 250 000 € |
lot n° 16 | CHAUFFAGE VENTILATION : FERNANDEZ – 338 600 € |