LES VILLAS DE JULIE
Maisons neuves à Dijon (21)
Rue Julie Victoire Daubié,
21000 Dijon


La résidence
Le programme “les Villas de Julie“ est localisé dans un quartier en plein renouveau. Cette résidence comprend 33 maisons de ville duplex situées dans une copropriété close et sécurisée avec terrasses et jardin. Chaque pavillon possède un garage en sous-sol.
Les Villas de Julie sont desservies par le réseau Divia avec un accès facile au TRAM et à deux pas de la rocade. La résidence est proche de toutes commodités, du CHU, de l’Université de Bourgogne et du parc des sports.
Prestations
• papiers peints
• chauffage individuel gaz
• panneaux photovoltaïques pour autoconsommation
• volets roulants électriques dans séjour et cuisine ouverte sur séjour
• pièces principales, SDB et WC carrelés
• parquet stratifié dans les chambres et dégagement
• garage en sous-sol
La ville de Dijon
…à compléter
Les PLUS du programme






Avancement projet
Aucun bulletin de chantier pour le moment
Les logements
Les prix sont indiqués avec STATIONNEMENT INCLUS – Prêt à taux zéro % possible
TVA 5,5% sous conditions de ressources et résidence principale
N°lot | m2 | prix TTC |
---|---|---|
A01 | 65,57 | 176 000 € |
A02 | 65,43 | 177 000 € |
A04 | 65,43 | 177 000 € |
A06 | 65,43 | 177 000 € |
A08 | 65,43 | 177 000 € |
A10 | 65,43 | 177 000 € |
A03 | 67,57 | 181 000 € |
A05 | 67,57 | 181 000 € |
A07 | 67,57 | 181 000 € |
A09 | 67,57 | 181 000 € |
B13 | 66,72 | 187 000 € |
B15 | 66,72 | 187 000 € |
B17 | 66,72 | 188 000 € |
B19 | 66,72 | 188 000 € |
B21 | 66,72 | 188 000 € |
TVA 5,5% sous conditions de ressources et résidence principale
N°lot | m2 | prix TTC |
---|---|---|
A01 | 65,57 | 199 750 € |
A02 | 65,43 | 201 750 € |
A04 | 65,43 | 201 750 € |
A06 | 65,43 | 201 750 € |
A08 | 65,43 | 201 750 € |
A10 | 65,43 | 201 750 € |
A03 | 67,57 | 205 750 € |
A05 | 67,57 | 205 750 € |
A07 | 67,57 | 205 750 € |
A09 | 67,57 | 205 750 € |
B13 | 66,72 | 212 750 € |
B15 | 66,72 | 212 750 € |
B17 | 66,72 | 213 750 € |
B19 | 66,72 | 213 750 € |
B21 | 66,72 | 213 750 € |
*TVA 5,5% : sous conditions de ressources et résidence principale
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
B12 | Duplex | 79,28 | 206 000 € |
B14 | Duplex | 78,40 | 210 000 € |
B16 | Duplex | 78,39 | 210 000 € |
B18 | Duplex | 78,39 | 211 000 € |
B20 | Duplex | 78,39 | 211 000 € |
N°lot | étage | m2 | prix TTC |
---|---|---|---|
B12 | Duplex | 79,28 | 234 000 € |
B14 | Duplex | 78,40 | 238 000 € |
B16 | Duplex | 78,39 | 238 000 € |
B18 | Duplex | 78,39 | 239 000 € |
B20 | Duplex | 78,39 | 239 000 € |

Ces programmes peuvent aussi vous intéresser

LANCEMENT PROGRAMME
Maison T4 duplex, T5 et T5 duplex


